Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 3017 25.69% 1600 13.63% 1417 12.07%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 2852 24.29% 1375 11.71% 1477 12.58%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2450 20.87% 1215 10.35% 1235 10.52%
4 SLTP/SEDERAJAT 1773 15.10% 911 7.76% 862 7.34%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 658 5.60% 341 2.90% 317 2.70%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 603 5.14% 305 2.60% 298 2.54%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 265 2.26% 101 0.86% 164 1.40%
8 DIPLOMA I / II 76 0.65% 33 0.28% 43 0.37%
9 STRATA II 44 0.37% 32 0.27% 12 0.10%
10 STRATA III 4 0.03% 2 0.02% 2 0.02%
TOTAL 11742 100% 5915 50.37% 5827 49.63%

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License