LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

Hika Raya Tunggal 30 Oktober 2021 05:05:02 WIB

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN TAMANAN TAHUN ANGGARAN 2020
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/
(KURANG)
A. PENDAPATAN      
1. Pendapatan Asli Desa 416.705.000,00 537.543.191,00 120.838.191,00
a. Hasil Usaha Desa 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
b. Hasil Aset Desa 376.705.000,00 537.543.191,00 160.838.191,00
2. Pendapatan Transfer 2.892.439.383,00 2.879.232.383,00 13.207.000,00
a. Dana Desa 984.393.000,00 984.393.000,00 0,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 403.778.133,00 403.778.133,00 0,00
c. Alokasi Dana Desa 1.163.497.000,00 1.150.290.000,00 13.207.000,00
d. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 340.771.250,00 340.771.250,00 0,00
3. Pendapatan Lain-lain 5.000.000,00 14.272.050,00 9.272.050,00
a. Bunga Bank 5.000.000,00 14.272.050,00 9.272.050,00
  JUMLAH PENDAPATAN 3.314.144.383,00 3.431.047.624,00 116.903.241,00
B. BELANJA      
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2.318.939.582,00 1.934.593.413,00 384.346.169,00
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan 1.459.128.649,00 1.275.397.526,00 183.731.123,00
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa  189.803.259,00 178.124.284,00 11.678.975,00
1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan,  42.015.000,00 31.049.608,00 10.965.392,00
1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,  460.455.570,00 318.480.753,00 141.974.817,00
1.5 Sub Bidang Pertanahan  167.537.104,00 131.541.242,00 35.995.862,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 612.787.521,00 483.223.934,00 129.563.587,00
2.1 Sub Bidang Pendidikan  35.334.750,00 33.010.054,00 2.324.696,00
2.2 Sub Bidang Kesehatan  246.067.671,00 233.602.380,00 12.465.291,00
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  304.085.100,00 202.461.500,00 101.623.600,00
2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman  27.300.000,00 14.150.000,00 13.150.000,00
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 366.149.799,00 311.771.732,00 54.378.067,00
3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan  36.680.000,00 20.775.000,00 15.905.000,00
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan  88.328.500,00 88.136.232,00 192.268,00
3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga  13.260.500,00 5.510.500,00 7.750.000,00
3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat  227.880.799,00 197.350.000,00 30.530.799,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 247.724.954,00 239.775.350,00 7.949.604,00
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan  96.679.204,00 93.740.500,00 2.938.704,00
4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,  31.379.500,00 26.554.500,00 4.825.000,00
4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian  119.666.250,00 119.480.350,00 185.900,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 491.427.798,00 447.572.232,00 43.855.566,00
5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana  86.827.798,00 46.647.593,00 40.180.205,00
5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat  0,00 0,00  
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak  404.600.000,00 400.924.639,00 3.675.361,00
  JUMLAH BELANJA 4.037.029.654,00 3.416.936.661,00 620.092.993,00
  SURPLUS / (DEFISIT)  -722.885.271,00 14.110.963,00 -736.996.234,00
6 PEMBIAYAAN      
6.1 Penerimaan Pembiayaan 722.885.271,00 677.688.362,00 45.196.909,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 722.885.271,00 677.688.362,00 45.196.909,00
  JUMLAH PEMBIAYAAN 722.885.271,00 677.688.362,00 45.196.909,00
  SILPA/SiLPA 0,00 691.799.325,00 -691.799.325,00

Komentar atas LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
Isikan kode Captcha di atas
 

Produk Unggulan Desa

Lagu Bagimu Negeri

Pengumuman

...Ketikkan Pengumuman disini....

Kalender

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung
Kebijakan Privasi

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License