Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 0 8 391 823 385 438
2 DLADAN 5 4 10 4 6
3 DONOLOYO 7 10 32 15 17
4 GALAGAH KIDUL 1 1 1 1 0
5 GLAGA LOR 2 1 2 1 1
6 GLAGAH KIDUL 8 314 1017 531 486
7 GLAGAH LOR 10 340 1023 516 507
8 GROJOGAN 8 278 878 418 460
9 JAUH 0 0 0 0 0
10 KAUMAN 8 335 1031 500 531
11 KAUMANA 1 1 1 1 0
12 KEMUTUG 5 3 9 5 4
13 KRAGILAN 8 416 1371 690 681
14 KROBOKAN 7 339 1072 544 528
15 M. MURTINI 3 1 3 1 2
16 NGLEBENG 7 452 1465 757 708
17 POTRONANGGAN 2 1 2 1 1
18 SATU 1 1 1 1 0
19 SOKOPWATEN 2 1 3 1 2
20 SOKOWATEN 9 434 1482 778 704
21 TAMANAN 8 458 1501 757 744
22 TAMANAN KULON 1 1 1 1 0
23 TAMANAN WETAN 4 2 6 3 3
24 TAMBAK 3 1 4 1 3
TOTAL 118 3785 11738 5912 5826

Produk Unggulan Desa

Lagu Bagimu Negeri

Pengumuman

...Ketikkan Pengumuman disini....

Kalender

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License